Technical Specifications & Features · 技术指标及特点
控制、测量、I/O、通讯、安全保障与典型应用逐项对照。「支持」以 ✓ 标注,「—」表示不适用或不支持。
| 类别 | 指标项 | Mgc1624 | Mgc0207 | Mgc0103 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 控制 | 控制通道数 | 16 | 2 | 1 | |
| 控制 | 协调加载(同步运行) | ✓ | ✓ | — | 解耦控制 |
| 控制 | 独立加载(异步运行) | ✓ | ✓ | ✓ | 控制一或多设备 |
| 控制 · 数字 | 数字控制通道数 | 8 | 1 | 1 | |
| 控制 · 数字 | PWM 频率 | 16MHz | 16MHz | 16MHz | 伺服电机位置模式 |
| 控制 · 数字 | 正弦波动态谱 | 20Hz | 20Hz | 4Hz(等效) | |
| 控制 · 模拟 | 模拟控制通道数 | 8 | 1 | — | |
| 控制 · 模拟 | ±10V 模式 | ✓ | ✓ | — | 伺服电机速度模式 |
| 控制 · 模拟 | ±100mA 模式 | ✓ | ✓ | — | |
| 控制 · 模拟 | 正弦波动态谱 | 60Hz | 60Hz | — | |
| 测量 | 测量通道数 | 24 | 7 | 3 | |
| 测量 | TEDS | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 测量 | 组合通道(2~6 路合成 1 路) | 3 路 | 不支持 | 不支持 | |
| 测量 · 数字 | 数字测量通道数 | 8 | 3 | 1 | |
| 测量 · 数字 | 捕获频率 | 16MHz | 16MHz | 16MHz | |
| 测量 · 通用 | 通用测量通道数 | 16 | 4 | 2 | |
| 测量 · 通用 | 传感器类型 | 全类型:小/大信号、应变片、QEP、SSI、RS232/485、EtherCAT 测控仪 | 全类型:小/大信号、应变片、QEP、SSI、RS232/485、EtherCAT 测控仪 | 小信号 | |
| 测量 · 通用 | 有效分辨率 | 4kHz:1/50000FS 1kHz:1/100000FS 250Hz:1/200000FS | 4kHz:1/50000FS 1kHz:1/100000FS 250Hz:1/200000FS | 1/200000FS | 仅对模拟传感器有定义 |
| 测量 · 通用 | 128 段分段校准 | ✓ | ✓ | 不支持 | 仅对模拟传感器有定义 |
| I/O | Digital Input | 32 | 12 | 2 | |
| I/O | Digital Output | 32(含 12 继电器) | 12(含 9 路继电器) | — | |
| 控测频率 | 控测频率 | 4000 / 1000 / 250Hz | 4000 / 1000 / 250Hz | 250Hz | |
| 通讯 | 通讯 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | |
| 手持器 | 手持器 | 16 路 WiFi 智能手持器 | 2 路有线或无线手持器 | 遥控器 | 每控制通道配 1 个 |
| 尺寸 | 尺寸(宽×高×深) | 机箱 280×100×240mm | PCB 121×40×86.4mm | PCB 58.9×50.3mm | |
| 软件 | 应用软件 | MgcTest | MgcTest | MgcTest | |
| 软件 | 后台软件 | MgcDll | MgcDll | MgcDll | |
| 安全保障 | 安全保障功能 | 防空载飞车、防撞、防超载、传感器损坏报警等 | 防空载飞车、防撞、防超载、传感器损坏报警等 | 防空载飞车、防撞、防超载、传感器损坏报警等 |
全栈解决方案(1 套硬件 + 1 套软件):依靠全类型传感器及测控设备支持能力与软件通用性实现,Mgc1624 / Mgc0207 支持。
典型应用
最主要的应用方式,三款控制器均支持。如试验机、三轴测量机、数控机床、工业机器人。
如 1 台控制器控制多台蠕变试验机。Mgc1624 / Mgc0207 支持。
多个控制器互连控制一个设备群,如生产线、飞机颤振测试系统。
产品特点
完备功能加开放兼容架构,打破标准与非标界限,不同功能产品都成常规标准机型,使研发、生产、应用更高效。复杂需求可通过量产、低成本、标准化的产品模式实现,而非定制、非标、高成本长周期的工程模式,如协调加载系统、全自动试验机等。
自成一体又开放兼容,通过插接及透传支持全类型外设,按需扩展、功能模块独立升级。
模拟支持小/大信号、应变片;数字支持 SSI、QEP、232、485、Ethernet、EtherCAT。既支持测量仪,也支持控制执行部件及测控复合体。
1 套硬件 + 1 套软件管理设备全部资源,无需集成异构测控部件,无需软硬件二次开发,节省成本与时间。
既适合工控、工业自动化,也适合试验机、硬度计等特定行业应用。平替 PLC、DCS、运动控制卡、应变仪、测量卡。
通用性、多控制通道、全类型外设与全栈方案加持,构建行业应用性能天花板,采购成本更具竞争力。